Ads & Campaigns
Paid media performance across all platforms for NutriFuel.
This month
€0
Total Spend
+18.4%
0
Conversions
+24.2%
€0
Revenue
Avg. return
3.96x
ROAS
Campaign Performance
Live data
| Campaign | Spend | Conv. | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|
M Pro Series Launch Fitness enthusiasts 25-44 | €2,400 | 156 | €11,800 | 4.92x |
G Search - Protein Powder High-intent buyers | €1,850 | 124 | €8,900 | 4.81x |
T Gym Workout Challenge Gen Z fitness | €1,800 | 89 | €6,200 | 3.44x |
M Retargeting - Cart Abandoners Website visitors | €950 | 78 | €5,200 | 5.47x |
M Brand Awareness Q4 Lookalike audience | €1,250 | 28 | €1,850 | 1.48x |
G Shopping - Supplements Product searches | €500 | 12 | €700 | 1.40x |
Budget Allocation
M
Meta Ads€4,600(52%)
G
Google Ads€2,350(27%)
T
TikTok Ads€1,800(21%)
Performance Highlights
Best ROAS
5.47x
Retargeting
Best CTR
7.5%
Shopping Ads
Top Campaign
€11.8K
Pro Series Launch
Overall Metrics
842K
Impressions
24.8K
Clicks
2.94%
Avg. CTR
€0.35
Avg. CPC